Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails
Référence du produit
39140000
EAN
4005176315268
Finition
Évaluation
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings
925,24
€
Prix public indicatif TTC éco-participation incluse
Principales caractéristiques du produit
- Réservoir GD 2, 6 - 9 l
- Pour mur porteur
- Pour cuvette WC de profondeur 70 cm
- Pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Avec raccords fixés
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- 4 équerres murales
- Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe de sortie PP Ø 90 mm
- Réglable en profondeur
- Réducteur PP Ø 90/110 mm
- Garniture d´évacuation et d´alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
- Réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
- Pour montage vertical ou horizontal
- Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000
Données CAD
N° de position | Description produit | N° de commande |
---|---|---|
*Accessoires optionnels | ||
1 | Tige filetée de fixation | 4276400M |
2 | Garniture de raccordement | 37311K00 |
2.1 | Kit de fixation | 43511SH0 |
2.2 | Nez de jonction | 37119000 |
3 | Sortie coudée PP DN 90 avec raccord | 42327000 |
4 | Manchon adaptation | 42242000 |
5 | Collier de fixation complet | 42243000 |
6 | Trappe de visite pour grandes plaques de commande | 66791000 |
7 | Robinet flotteur | 37095000 |
7.1 | Levier | 43734000 |
7.1.1 | Joint | 4377000M |
7.2 | Membrane servo | 43536000 |
7.3 | Membrane | 4375800M |
7.4 | Bouchon latéral avec joint | 43735000 |
7.5 | Flotteur | 4379100M |
7.6 | Kit de joints | 43722000* |
8 | Fixation | 42246000 |
9 | Tube d'alimentation | 42233000 |
9.1 | Joint torique 35 x 2 | 0319100M |
10 | Tête céramique 1/2” | 42385000 |
11 | Système double chasses AV1 | 42320000 |
11.1 | Extension pour tuyau de trop-plein | 42313000 |
11.2 | Tube capillaire | 42319000 |
11.3 | Joint | 42310000 |
12 | Robinet à siège pour GD2 | 42315000 |
13 | Equerre murale | 3855800M |
14 | Set d'isolation phonique | 37131000* |
15 | Kit d'équipement | 38796000* |
16 | Culot réducteur de volume de chasse pour rèservoir GD2 | 42333000* |
17 | Radio électronique | 39141000* |
18 | Radio électronique | 38759SD0* |
19 | BOUTON | 38758000* |
20 | Radio transmetteur | 39142000* |
21 | ROSACE WC | 38934SD0* |
22 | Plaque de commande | 38564000* |
23 | Commande pneumatique WC | 37059000* |
GROHE S.A.R.L
GROHE S.A.R.L
60, Bld de la Mission Marchand
92418 Courbevoie-la Défense Cedex
Disponibilité
Jours |
Heures |
---|---|
Du lundi au vendredi: | 9:30 -17:30 |
Le samedi: | 11:30 - 18:00 |
Avis et questions
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings