Grohtherm 3000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Référence du produit
34367LG0
EAN
4005176139345
Finition
Évaluation
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings
Principales caractéristiques du produit
- Montage mural apparent
- Elément thermostatique à cire
- Avec Aquadimmer à fonctions multiples
- - Réglage du débit
- - Inverseur pour 2 sorties
- Disques en céramique
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords S à rosaces
- Protégé contre les retours d'eau
- Sans set de douche
- GROHE Finition Longue Durée
| N° de position | Description produit | N° de commande |
|---|---|---|
| *Accessoires optionnels | ||
| 1 | Poignée graduée | 47440LG0 |
| 1.1 | Plaque de recouvrement poignée | 02490G0M |
| 2 | Bague de butée | 47167000 |
| 2.1 | Joint torique 24 x 2 | 0119600M |
| 3 |
Elément thermostatique 1/2" NF |
47450000 |
| 3.1 | Joint torique 21 x 2 | 0599900M |
| 3.2 | Joint torique 24 x 2 | 0119600M |
| 4 | Siège | 47399000 |
| 5 | Amortisseur acoustique | 47398000 |
| 6 | Poignée d'arrêt | 47375LG0 |
| 6.1 | Plaque de recouvrement poignée | 02490G0M |
| 7 | Aquadimmer | 47364000 |
| 7.1 | Joint torique 35 x 2 | 0305600M |
| 8 | conduite d‘eau | 47376000 |
| 9 | Mousseur | 13927G00 |
| 9.1 | Garniture mousseur M28x1 IC | 45029000 |
| 10 | Clapet anti-retours | 47189L00 |
| 10.1 | Filtre à impuretés | 0726400M |
| 10.2 | Clapet anti-retours | 08565000 |
| 10.3 | Joint torique 17 x 2 | 0305500M |
| 11 | Raccord S mural | 12058L00 |
| 11.1 | Joint | 0138600M |
| 11.2 | Rosace couvrante | 45545L00 |
| 12 | Rallonge 1/2" 30 mm | 46238000* |
| 13 | Clé | 19070000* |
| 14 | Elément thermostatique 1/2", modèle inversé pour eau chaude à droite | 47282000* |
GROHE S.A.R.L
GROHE S.A.R.L
60, Bld de la Mission Marchand
92418 Courbevoie-la Défense Cedex
Ouverture Showroom
| Jours |
Heures |
|---|---|
| Du lundi au vendredi: | 9:30 -17:30 |
| Le samedi: | 11:30 - 18:00 |
Avis et questions
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings