Sentosa Mélangeur Bain/Douche
Référence du produit
25008000
EAN
4005176109287
Finition
Chromé
Évaluation
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings
Principales caractéristiques du produit
- Montage mural apparent
- Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Clapet anti-retour intégré
- 1 sortie 1/2"
- Raccords en S
- douchette sur gorge Relexa plus
- Composé de :
- Douchette à main Sensia 2 jets (28237)
- Support mural pour douchette (28 605 000)
- Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Données CAD
N° de position | Description produit | N° de commande |
---|---|---|
*Accessoires optionnels | ||
1 | Croisillon (froid) 1/2", Sentosa | 45538IP0 |
1.1 | Fixation de croisillon | 45186000 |
1.1.1 | Joint torique 18,2 x 1,7 | 0392400M |
1.2 | Bague de guidage | 0202100M |
2 | Croisillon Sentosa 1/2, rouge | 45539IP0 |
2.1 | Fixation de croisillon | 45186000 |
2.2 | Bague de guidage | 0202100M |
3 | Tête à disques en céramique 1/2" | 45346000 |
3.1 | Joint torique 18,2 x 1,7 | 0392400M |
4 | Ecrou prisonnier | 45544000 |
4.1 | Joint torique 15 x 2 | 0311900M |
5 | Raccord S mural | 12058000 |
5.1 | Joint | 0138600M |
5.2 | Rosace couvrante | 45545000 |
6 | Clapet anti-retours | 08565000 |
7 | Mousseur | 13927000 |
7.1 | Garniture mousseur M28x1 IC | 45029000 |
8 | Mécanisme d'inverseur | 08915000 |
9 | Bouton d'inverseur | 45547IP0 |
10 | Flexible de douche | 28151000 |
11 | Support mural pour douchette | 28605000 |
12 | Douchette 2 jets | 28174000 |
12.1 | Relexa Plus Click | 28635XX0 |
12.2 | Filtre | 0700200M |
13 | Rallonge 1/2" 30 mm | 46238000* |
GROHE S.A.R.L
GROHE S.A.R.L
60, Bld de la Mission Marchand
92418 Courbevoie-la Défense Cedex
Disponibilité
Jours |
Heures |
---|---|
Du lundi au vendredi: | 9:30 -17:30 |
Le samedi: | 11:30 - 18:00 |
Avis et questions
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings