Uniset Ensemble 2 en 1 pour WC
Référence du produit
38825000
EAN
4005176869686
Finition
Chromé
Évaluation
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings
277,24
€
Prix public indicatif TTC éco-participation incluse
Principales caractéristiques du produit
- Réservoir GD 2, 6 - 9 l
- Composé de :
- Uniset element for WC (38 643 001)
- Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome (38 732 000)
Données CAD
| N° de position | Description produit | N° de commande |
|---|---|---|
| *Accessoires optionnels | ||
| 1 | Tige filetée de fixation | 4276400M |
| 2 | Garniture de raccordement | 37311K00 |
| 2.1 | Kit de fixation | 43511SH0 |
| 2.2 | Nez de jonction | 37119000 |
| 3 | Sortie coudée PP DN 90 avec raccord | 42327000 |
| 4 | Manchon adaptation | 42242000 |
| 5 | Collier de fixation complet | 42243000 |
| 6 | Trappe de visite pour grandes plaques de commande | 66783000 |
| 7 | Robinet flotteur | 37095000 |
| 7.1 | Levier | 43734000 |
| 7.1.1 | Joint | 4377000M |
| 7.2 | Membrane servo | 43536000 |
| 7.3 | Membrane | 4375800M |
| 7.4 | Bouchon latéral avec joint | 43735000 |
| 7.5 | Flotteur | 4379100M |
| 7.6 | Kit de joints | 43722000* |
| 8 | Fixation | 42246000 |
| 9 | Tube d'alimentation | 42233000 |
| 9.1 | Joint torique 35 x 2 | 0319100M |
| 10 | Système double chasses AV1 | 42320000 |
| 10.1 | Extension pour tuyau de trop-plein | 42313000 |
| 10.2 | Tube capillaire | 42319000 |
| 10.3 | Joint | 42310000 |
| 11 | Robinet à siège pour GD2 | 42315000 |
| 12 | Plaque supérieure avec bouton de commande | 42371000 |
| 13 | Vis de rosace | 6636200M |
| 14 | Cadre de plaque | 43207000 |
| 15 | Kit d'équipement | 38796000* |
| 16 | Culot réducteur de volume de chasse pour rèservoir GD2 | 42333000* |
| 17 | Élément support | 37304000* |
| 18 | Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS | 40899000* |
Produits et accessoires pour l'installation
GROHE S.A.R.L
GROHE S.A.R.L
60, Bld de la Mission Marchand
92418 Courbevoie-la Défense Cedex
Ouverture Showroom
| Jours |
Heures |
|---|---|
| Du lundi au vendredi: | 9:30 -17:30 |
| Le samedi: | 11:30 - 18:00 |
Avis et questions
Pour voir ce contenu, les cookies de fonctionnalité doivent être activés. Voir ci-après : Cookie Settings